Downloads
Readme
======== Overview
.. start-badges
.. list-table:: :stub-columns: 1
* - docs
- |docs|
* - tests
- | |travis| |appveyor| |requires|
| |codecov|
* - package
- | |version| |wheel| |supported-versions| |supported-implementations|
| |commits-since|
.. |docs| image:: https://readthedocs.org/projects/erpbrasilassinatura/badge/?version=latest :target: https://erpbrasilassinatura.readthedocs.io/en/latest/?badge=latest :alt: Documentation Status
.. |travis| image:: https://api.travis-ci.org/erpbrasil/erpbrasil.assinatura.svg?branch=master :alt: Travis-CI Build Status :target: https://travis-ci.org/erpbrasil/erpbrasil.assinatura
.. |appveyor| image:: https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/erpbrasil/erpbrasil.assinatura?branch=master&svg=true :alt: AppVeyor Build Status :target: https://ci.appveyor.com/project/erpbrasil/erpbrasil.assinatura
.. |requires| image:: https://requires.io/github/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/requirements.svg?branch=master :target: https://requires.io/github/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/requirements/?branch=master :alt: Requirements Status
.. |codecov| image:: https://codecov.io/gh/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/branch/master/graphs/badge.svg?branch=master :alt: Coverage Status :target: https://codecov.io/github/erpbrasil/erpbrasil.assinatura
.. |version| image:: https://img.shields.io/pypi/v/erpbrasil.assinatura.svg :alt: PyPI Package latest release :target: https://erpbrasilassinatura.readthedocs.io/en/latest/
.. |commits-since| image:: https://img.shields.io/github/commits-since/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/v1.7.0...svg :alt: Commits since latest release :target: https://github.com/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/compare/v1.7.0...master
.. |wheel| image:: https://img.shields.io/pypi/wheel/erpbrasil.assinatura.svg :alt: PyPI Wheel :target: https://pypi.org/project/erpbrasil.assinatura
.. |supported-versions| image:: https://img.shields.io/pypi/pyversions/erpbrasil.assinatura.svg :alt: Supported versions :target: https://pypi.org/project/erpbrasil.assinatura
.. |supported-implementations| image:: https://img.shields.io/pypi/implementation/erpbrasil.assinatura.svg :alt: Supported implementations :target: https://pypi.org/project/erpbrasil.assinatura
.. end-badges
Manipulação de certificados digitais, A1 e A3, em Python, facilitando:
- Assinatura de documentos PDF
- Assinatura de documentos fiscais (XML)
Esta biblioteca faz parte do projeto: https://erpbrasil.github.io/
Documentação
https://erpbrasil.github.io/
Créditos
Esta é uma biblioteca criada atravês do esforço de das empresas:
- Akretion https://akretion.com/pt-BR/
- KMEE https://www.kmee.com.br
Por favor consulte a lista de contribuidores: https://github.com/erpbrasil/erpbrasil.assinatura/graphs/contributors
Licença
* Free software: MIT license
Windows installation
====================
Prerequisites
* Install swig (and add swig install folder to PATH environment variable)
Ubuntu Installation
===================
::
sudo apt-get update
sudo apt-get install swig
pip install erpbrasil.assinatura
Documentation
=============
https://erpbrasilassinatura.readthedocs.io/en/latest/
Development
===========
To run the all tests run::
tox
Note, to combine the coverage data from all the tox environments run:
.. list-table::
:widths: 10 90
:stub-columns: 1
- - Windows
- ::
set PYTEST_ADDOPTS=--cov-append
tox
- - Other
- ::
PYTEST_ADDOPTS=--cov-append tox